Wohin im März 2026? Die besten Reiseziele nach Wetter
Die schönsten Reiseziele im März – sortiert nach Wetter-Score basierend auf echten Klimadaten.
Top 3 Reiseziele im März
Santiago de Chile (10/10), Jaipur (10/10), Delhi (10/10). Die Wetter-Scores basieren auf 10 Jahren ERA5-Klimadaten und gewichten Temperatur, Sonne und Regen.
Alle Reiseziele im März nach Wetter-Score
| # | Reiseziel | Land | Ø Temp | Sonne | Regen | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santiago de Chile | Chile | 20.2°C | 11.7 h | 1 Tage | 10/10 |
| 2 | Jaipur | Indien | 23.7°C | 11.1 h | 3 Tage | 10/10 |
| 3 | Delhi | Indien | 21.6°C | 10.9 h | 4 Tage | 10/10 |
| 4 | Abu Dhabi | VAE | 23.7°C | 10.4 h | 2 Tage | 10/10 |
| 5 | Mumbai | Indien | 26.9°C | 11.3 h | 0 Tage | 9.8/10 |
| 6 | Assuan | Ägypten | 23.1°C | 11.5 h | 0 Tage | 9.6/10 |
| 7 | Luxor | Ägypten | 21.9°C | 11.4 h | 0 Tage | 9.6/10 |
| 8 | Manila | Philippinen | 27.3°C | 11.5 h | 6 Tage | 9.5/10 |
| 9 | Luang Prabang | Laos | 26.3°C | 10.4 h | 5 Tage | 9.5/10 |
| 10 | Bangkok | Thailand | 29.1°C | 10.8 h | 7 Tage | 9.5/10 |
| 11 | Orlando | USA | 20.3°C | 9.8 h | 7 Tage | 9.5/10 |
| 12 | Havanna | Kuba | 24.4°C | 11 h | 5 Tage | 9.5/10 |
| 13 | Perth | Australien | 22.8°C | 10.8 h | 4 Tage | 9.5/10 |
| 14 | Stellenbosch | Südafrika | 20.8°C | 11 h | 6 Tage | 9.5/10 |
| 15 | Dubai | VAE | 23.3°C | 10.4 h | 2 Tage | 9.4/10 |
| 16 | Muscat | Oman | 25.2°C | 10.9 h | 2 Tage | 9.4/10 |
| 17 | Sharm el-Sheikh | Ägypten | 22.2°C | 11.2 h | 1 Tage | 9.4/10 |
| 18 | Marsa Alam | Ägypten | 22.3°C | 11.3 h | 0 Tage | 9.4/10 |
| 19 | Cartagena | Kolumbien | 27.8°C | 11.4 h | 5 Tage | 9.3/10 |
| 20 | Panama City | Panama | 27.2°C | 11 h | 8 Tage | 9.3/10 |
| 21 | Phuket | Thailand | 28.2°C | 11 h | 8 Tage | 9.3/10 |
| 22 | Hobart | Australien | 15.4°C | 9 h | 8 Tage | 9.3/10 |
| 23 | Yellowstone | USA | 16.9°C | 10.7 h | 3 Tage | 9.2/10 |
| 24 | Doha | Katar | 22.4°C | 10.4 h | 2 Tage | 9.1/10 |
| 25 | Puerto Vallarta | Mexiko | 21.8°C | 11.5 h | 1 Tage | 9/10 |
| 26 | Boa Vista | Kap Verde | 21.4°C | 10.9 h | 0 Tage | 9/10 |
| 27 | Ho-Chi-Minh-Stadt | Vietnam | 28.6°C | 11.7 h | 4 Tage | 8.8/10 |
| 28 | Kathmandu | Nepal | 16°C | 10.4 h | 11 Tage | 8.8/10 |
| 29 | Peking | China | 7.8°C | 9.9 h | 2 Tage | 8.8/10 |
| 30 | Victoria Falls | Simbabwe | 23.5°C | 10.6 h | 11 Tage | 8.8/10 |
| 31 | Chiang Mai | Thailand | 27.5°C | 10.9 h | 2 Tage | 8.8/10 |
| 32 | Aruba | Aruba | 26.4°C | 11.6 h | 9 Tage | 8.8/10 |
| 33 | Bahamas | Bahamas | 23.7°C | 10.8 h | 7 Tage | 8.8/10 |
| 34 | Goa | Indien | 27.9°C | 11.4 h | 2 Tage | 8.8/10 |
| 35 | Miami | USA | 23°C | 10.6 h | 9 Tage | 8.8/10 |
| 36 | Melbourne | Australien | 18.5°C | 9.7 h | 7 Tage | 8.8/10 |
| 37 | Maun | Botswana | 24.1°C | 10.4 h | 10 Tage | 8.8/10 |
| 38 | Buenos Aires | Argentinien | 21.4°C | 10.5 h | 8 Tage | 8.7/10 |
| 39 | Las Vegas | USA | 15.7°C | 10.7 h | 4 Tage | 8.7/10 |
| 40 | Mendoza | Argentinien | 20.5°C | 10.5 h | 7 Tage | 8.7/10 |
| 41 | Kairo | Ägypten | 18.3°C | 10.8 h | 1 Tage | 8.6/10 |
| 42 | Koh Samui | Thailand | 27.4°C | 11 h | 9 Tage | 8.6/10 |
| 43 | Hurghada | Ägypten | 20.6°C | 11.3 h | 0 Tage | 8.6/10 |
| 44 | Curaçao | Curaçao | 26.5°C | 11.5 h | 9 Tage | 8.6/10 |
| 45 | Langkawi | Malaysia | 28.3°C | 10.8 h | 12 Tage | 8.6/10 |
| 46 | Krabi | Thailand | 28.2°C | 10.9 h | 10 Tage | 8.6/10 |
| 47 | Pattaya | Thailand | 28.3°C | 10.8 h | 11 Tage | 8.6/10 |
| 48 | Malediven | Malediven | 27.9°C | 11.2 h | 12 Tage | 8.6/10 |
| 49 | Tulum | Mexiko | 25.4°C | 11.6 h | 9 Tage | 8.6/10 |
| 50 | Bonaire | Bonaire | 26.4°C | 11.5 h | 11 Tage | 8.6/10 |
| 51 | Auckland | Neuseeland | 19.1°C | 10.3 h | 10 Tage | 8.5/10 |
| 52 | Gran Canaria | Spanien | 18.9°C | 11.4 h | 4 Tage | 8.5/10 |
| 53 | Hoi An | Vietnam | 24.6°C | 10.4 h | 8 Tage | 8.5/10 |
| 54 | Dahab | Ägypten | 22°C | 11.1 h | 1 Tage | 8.4/10 |
| 55 | Siem Reap | Kambodscha | 29.4°C | 11.2 h | 8 Tage | 8.3/10 |
| 56 | Lima | Peru | 22.8°C | 10.8 h | 7 Tage | 8.3/10 |
| 57 | Phnom Penh | Kambodscha | 29.6°C | 11.5 h | 5 Tage | 8.3/10 |
| 58 | Mexiko-Stadt | Mexiko | 17.6°C | 11.3 h | 6 Tage | 8.3/10 |
| 59 | Koh Phangan | Thailand | 25.2°C | 11 h | 8 Tage | 8.3/10 |
| 60 | Cancún | Mexiko | 25.3°C | 11.4 h | 8 Tage | 8.3/10 |
| 61 | Thailand | Thailand | 28.7°C | 10.8 h | 6 Tage | 8.3/10 |
| 62 | Varadero | Kuba | 24.4°C | 10.8 h | 5 Tage | 8.3/10 |
| 63 | Playa del Carmen | Mexiko | 25.2°C | 11.5 h | 7 Tage | 8.3/10 |
| 64 | Siem Reap | Kambodscha | 29.4°C | 11.2 h | 8 Tage | 8.3/10 |
| 65 | Totes Meer | Jordanien | 20.7°C | 10.5 h | 4 Tage | 8.1/10 |
| 66 | Johannesburg | Südafrika | 18°C | 10.5 h | 10 Tage | 8/10 |
| 67 | Brisbane | Australien | 23.5°C | 10.1 h | 14 Tage | 8/10 |
| 68 | Seoul | Südkorea | 5.5°C | 9.2 h | 5 Tage | 8/10 |
| 69 | Belize | Belize | 24.6°C | 11.1 h | 15 Tage | 8/10 |
| 70 | Teneriffa | Spanien | 17.6°C | 11.3 h | 3 Tage | 8/10 |
| 71 | Sevilla | Spanien | 14.6°C | 9.6 h | 8 Tage | 8/10 |
| 72 | Iguazú | Argentinien | 24.6°C | 10 h | 13 Tage | 8/10 |
| 73 | Barcelona | Spanien | 11.7°C | 9.9 h | 6 Tage | 7.9/10 |
| 74 | Fuerteventura | Spanien | 18.5°C | 11.4 h | 1 Tage | 7.8/10 |
| 75 | Jamaika | Jamaika | 24.1°C | 11.3 h | 15 Tage | 7.8/10 |
| 76 | Seychellen | Seychellen | 27.3°C | 10.9 h | 15 Tage | 7.8/10 |
| 77 | Sri Lanka | Sri Lanka | 27.4°C | 10.9 h | 17 Tage | 7.8/10 |
| 78 | Colombo | Sri Lanka | 27.4°C | 10.9 h | 17 Tage | 7.8/10 |
| 79 | Cebu | Philippinen | 26.6°C | 10.9 h | 14 Tage | 7.8/10 |
| 80 | Mombasa | Kenia | 27.9°C | 10.9 h | 14 Tage | 7.8/10 |
| 81 | Kapstadt | Südafrika | 19.5°C | 11 h | 4 Tage | 7.8/10 |
| 82 | Lanzarote | Spanien | 16.7°C | 11.2 h | 4 Tage | 7.8/10 |
| 83 | Grand Baie | Mauritius | 26.7°C | 10.8 h | 18 Tage | 7.8/10 |
| 84 | Palawan | Philippinen | 27°C | 11.1 h | 14 Tage | 7.8/10 |
| 85 | Phu Quoc | Vietnam | 27.1°C | 11.4 h | 13 Tage | 7.8/10 |
| 86 | Sansibar | Tansania | 28°C | 10.3 h | 17 Tage | 7.8/10 |
| 87 | Rio de Janeiro | Brasilien | 26°C | 10.5 h | 14 Tage | 7.8/10 |
| 88 | Galapagos | Ecuador | 26.7°C | 11.6 h | 13 Tage | 7.8/10 |
| 89 | Da Nang | Vietnam | 24.5°C | 10.6 h | 9 Tage | 7.7/10 |
| 90 | Queenstown | Neuseeland | 14.4°C | 9.2 h | 10 Tage | 7.6/10 |
| 91 | Kerala | Indien | 29.4°C | 11.5 h | 11 Tage | 7.6/10 |
| 92 | Sal | Kap Verde | 21°C | 10.8 h | 0 Tage | 7.6/10 |
| 93 | Kap Verde | Kap Verde | 20.9°C | 10.9 h | 0 Tage | 7.6/10 |
| 94 | São Paulo | Brasilien | 21.5°C | 9.6 h | 19 Tage | 7.5/10 |
| 95 | Kuala Lumpur | Malaysia | 27.2°C | 10.1 h | 23 Tage | 7.5/10 |
| 96 | Jakarta | Indonesien | 26.4°C | 9.4 h | 29 Tage | 7.5/10 |
| 97 | Singapur | Singapur | 26.8°C | 10.7 h | 23 Tage | 7.5/10 |
| 98 | Barbados | Barbados | 23.8°C | 11.6 h | 12 Tage | 7.5/10 |
| 99 | La Palma | Spanien | 17.9°C | 10.8 h | 6 Tage | 7.5/10 |
| 100 | Roatán | Honduras | 26°C | 11.6 h | 9 Tage | 7.5/10 |
Häufige Fragen: Wohin im März?
Wohin im März? Wo ist das Wetter am besten?
Die besten Reiseziele im März sind laut Wetter-Score: Santiago de Chile (10/10), Jaipur (10/10), Delhi (10/10). Alle basieren auf 10 Jahren echten Klimadaten (ERA5).
Wie warm ist es weltweit im März?
Über alle 335 Destinationen im Sun-Calender liegt die Ø-Temperatur im März bei rund 13.9°C. Konkrete Werte pro Ziel findest du in der Tabelle.
Wie berechnet sich der Wetter-Score?
Der Wetter-Score (0–10) gewichtet Temperatur, Sonnenstunden und Regentage nach typischen Reisepräferenzen und basiert auf der ECMWF ERA5-Reanalyse aus 10 Jahren stündlichen Klimadaten.