Philippinen

Wetter in Manila – Beste Reisezeit & Klimatabelle

Beste Reisezeit für Manila

Die besten Monate sind Januar, Februar, März mit einem durchschnittlichen Wetter-Score von 9.5/10.

Klimatabelle Manila

MonatØ TempMaxMinRegentageSonne/TagScore
Januar 25.2°C 28.6°C 22.6°C 8 9.8 h 9.5/10
Februar 25.7°C 29.5°C 22.6°C 6 10.7 h 9.5/10
März 27.3°C 31.5°C 23.7°C 6 11.5 h 9.5/10
April 28.8°C 33°C 25.4°C 8 11.6 h 9.5/10
Mai 29.4°C 33.3°C 26.4°C 17 11.2 h 8/10
Juni 28.2°C 31.1°C 25.9°C 26 10.3 h 7.5/10
Juli 27.3°C 29.8°C 25.4°C 28 8.5 h 7.5/10
August 27.1°C 29.4°C 25.4°C 28 8.6 h 7.5/10
September 27.1°C 29.6°C 25.1°C 27 8.9 h 7.5/10
Oktober 27°C 29.7°C 24.9°C 24 9 h 7.5/10
November 27°C 30.2°C 24.5°C 13 9.9 h 8/10
Dezember 26.3°C 29.4°C 23.9°C 14 9.1 h 8/10

→ Detaillierte beste Reisezeit für Manila · Alle Ziele in Philippinen

Weitere Reiseziele in Philippinen

Häufige Fragen zu Manila

Wann ist die beste Reisezeit für Manila?

Der beste Monat für Manila ist Januar (Wetter-Score 9.5/10, Ø 25.2°C, 9.8h Sonne, 8 Regentage).

Welches Klima hat Manila?

Manila liegt in Philippinen. Detaillierte Monats-Klimadaten (Temperatur, Regen, Sonne) findest du in der Klimatabelle – basierend auf 10 Jahren ERA5-Reanalyse.

Welche Monate sollte man in Manila meiden?

Der wetterschwächste Monat ist Oktober mit einem Score von 7.5/10 (Ø 27°C, 24 Regentage).