Vietnam

Wetter in Phu Quoc – Beste Reisezeit & Klimatabelle

Beste Reisezeit für Phu Quoc

Die besten Monate sind Januar, Februar, Dezember mit einem durchschnittlichen Wetter-Score von 8.6/10.

Klimatabelle Phu Quoc

MonatØ TempMaxMinRegentageSonne/TagScore
Januar 25.7°C 28.8°C 23.3°C 10 10.4 h 8.6/10
Februar 26.1°C 29.6°C 23.4°C 10 10.9 h 8.6/10
März 27.1°C 30.8°C 24.4°C 13 11.4 h 7.8/10
April 27.7°C 30.9°C 25.3°C 20 11.4 h 7.3/10
Mai 27.7°C 30.3°C 25.6°C 27 10.1 h 7.3/10
Juni 26.9°C 29°C 25.1°C 27 8.7 h 7.3/10
Juli 26.4°C 28.4°C 24.7°C 29 8.1 h 7.3/10
August 26.2°C 28.3°C 24.6°C 29 8.5 h 7.3/10
September 26°C 28.1°C 24.4°C 28 8 h 7.3/10
Oktober 26.1°C 28.8°C 24.2°C 28 8.6 h 7.3/10
November 26.4°C 29.2°C 24.3°C 19 9.9 h 7.3/10
Dezember 26.1°C 29°C 23.8°C 11 10 h 8.6/10

→ Detaillierte beste Reisezeit für Phu Quoc · Alle Ziele in Vietnam

Weitere Reiseziele in Vietnam

Häufige Fragen zu Phu Quoc

Wann ist die beste Reisezeit für Phu Quoc?

Der beste Monat für Phu Quoc ist Januar (Wetter-Score 8.6/10, Ø 25.7°C, 10.4h Sonne, 10 Regentage).

Welches Klima hat Phu Quoc?

Phu Quoc liegt in Vietnam. Detaillierte Monats-Klimadaten (Temperatur, Regen, Sonne) findest du in der Klimatabelle – basierend auf 10 Jahren ERA5-Reanalyse.

Welche Monate sollte man in Phu Quoc meiden?

Der wetterschwächste Monat ist November mit einem Score von 7.3/10 (Ø 26.4°C, 19 Regentage).