Vietnam

Wetter in Hoi An – Beste Reisezeit & Klimatabelle

Beste Reisezeit für Hoi An

Die besten Monate sind April, Mai, März mit einem durchschnittlichen Wetter-Score von 8.6/10. Weniger empfehlenswert sind Januar.

Klimatabelle Hoi An

MonatØ TempMaxMinRegentageSonne/TagScore
Januar 21.7°C 23.8°C 19.8°C 19 6.8 h 4.8/10
Februar 22.1°C 24.6°C 19.8°C 13 8.2 h 7/10
März 24.6°C 27.5°C 22.2°C 8 10.4 h 8.5/10
April 26.7°C 29.9°C 24.1°C 9 10.7 h 8.6/10
Mai 29°C 32.7°C 26.1°C 12 11.3 h 8.6/10
Juni 30.2°C 34.3°C 27.1°C 12 11.1 h 7.5/10
Juli 29.4°C 33.2°C 26.7°C 17 10.1 h 7.8/10
August 29.4°C 33.2°C 26.7°C 18 10.3 h 7.8/10
September 27.9°C 30.9°C 25.6°C 21 9.8 h 7.3/10
Oktober 26°C 28.2°C 24.2°C 25 7.9 h 6.7/10
November 24.9°C 26.8°C 23.2°C 24 7.5 h 5.6/10
Dezember 22.7°C 24.3°C 21.2°C 25 5.2 h 5.3/10

→ Detaillierte beste Reisezeit für Hoi An · Alle Ziele in Vietnam

Weitere Reiseziele in Vietnam

Häufige Fragen zu Hoi An

Wann ist die beste Reisezeit für Hoi An?

Der beste Monat für Hoi An ist April (Wetter-Score 8.6/10, Ø 26.7°C, 10.7h Sonne, 9 Regentage).

Welches Klima hat Hoi An?

Hoi An liegt in Vietnam. Detaillierte Monats-Klimadaten (Temperatur, Regen, Sonne) findest du in der Klimatabelle – basierend auf 10 Jahren ERA5-Reanalyse.

Welche Monate sollte man in Hoi An meiden?

Der wetterschwächste Monat ist Januar mit einem Score von 4.8/10 (Ø 21.7°C, 19 Regentage).