Malaysia

Wetter in Semporna – Beste Reisezeit & Klimatabelle

Beste Reisezeit für Semporna

Die besten Monate sind Februar, Januar, März mit einem durchschnittlichen Wetter-Score von 7.5/10.

Klimatabelle Semporna

MonatØ TempMaxMinRegentageSonne/TagScore
Januar 26.3°C 28.4°C 24.7°C 25 9.8 h 7.3/10
Februar 26.5°C 28.7°C 24.8°C 16 10.5 h 7.8/10
März 27°C 29.3°C 25°C 22 10.9 h 7.3/10
April 27.4°C 29.6°C 25.2°C 24 11.4 h 7.3/10
Mai 27.4°C 29.5°C 25.2°C 29 10.9 h 7.3/10
Juni 27.1°C 29.2°C 25°C 26 10.5 h 7.3/10
Juli 27°C 29°C 25°C 24 10.2 h 7.3/10
August 27.1°C 29.2°C 24.9°C 24 10.6 h 7.3/10
September 27°C 29.3°C 24.8°C 25 10.5 h 7.3/10
Oktober 27°C 29.3°C 24.9°C 26 10.1 h 7.3/10
November 26.9°C 29.2°C 24.8°C 28 10.5 h 7.3/10
Dezember 26.7°C 29°C 24.8°C 28 10.2 h 7.3/10

→ Detaillierte beste Reisezeit für Semporna · Alle Ziele in Malaysia

Weitere Reiseziele in Malaysia

Häufige Fragen zu Semporna

Wann ist die beste Reisezeit für Semporna?

Der beste Monat für Semporna ist Februar (Wetter-Score 7.8/10, Ø 26.5°C, 10.5h Sonne, 16 Regentage).

Welches Klima hat Semporna?

Semporna liegt in Malaysia. Detaillierte Monats-Klimadaten (Temperatur, Regen, Sonne) findest du in der Klimatabelle – basierend auf 10 Jahren ERA5-Reanalyse.

Welche Monate sollte man in Semporna meiden?

Der wetterschwächste Monat ist Dezember mit einem Score von 7.3/10 (Ø 26.7°C, 28 Regentage).