Portugal
Wetter in Algarve – Beste Reisezeit & Klimatabelle
Beste Reisezeit für Algarve
Die besten Monate sind Juni, Juli, August mit einem durchschnittlichen Wetter-Score von 9.5/10.
Klimatabelle Algarve
| Monat | Ø Temp | Max | Min | Regentage | Sonne/Tag | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 12.5°C | 15.8°C | 9.7°C | 5 | 8.4 h | 7.1/10 |
| Februar | 13.3°C | 16.5°C | 10.3°C | 5 | 9.1 h | 7.1/10 |
| März | 14.5°C | 17.9°C | 11.2°C | 7 | 10.2 h | 6.4/10 |
| April | 16.4°C | 19.5°C | 13.1°C | 7 | 11.6 h | 6.4/10 |
| Mai | 19.5°C | 23.1°C | 15.8°C | 4 | 12.7 h | 7.8/10 |
| Juni | 21.9°C | 25.4°C | 18.1°C | 2 | 13.6 h | 9.5/10 |
| Juli | 24.6°C | 28.5°C | 20.2°C | 0 | 13.6 h | 9.5/10 |
| August | 24.9°C | 28.8°C | 20.8°C | 0 | 12.8 h | 9.5/10 |
| September | 22.5°C | 25.9°C | 19.1°C | 2 | 11.4 h | 9.5/10 |
| Oktober | 20.1°C | 23.3°C | 17.1°C | 7 | 9.6 h | 7.8/10 |
| November | 16.1°C | 19.2°C | 13.3°C | 8 | 8.6 h | 6.4/10 |
| Dezember | 14.1°C | 17°C | 11.4°C | 6 | 7.8 h | 6.5/10 |
→ Detaillierte beste Reisezeit für Algarve · Alle Ziele in Portugal
Weitere Reiseziele in Portugal
Häufige Fragen zu Algarve
Wann ist die beste Reisezeit für Algarve?
Der beste Monat für Algarve ist Juni (Wetter-Score 9.5/10, Ø 21.9°C, 13.6h Sonne, 2 Regentage).
Welches Klima hat Algarve?
Algarve liegt in Portugal. Detaillierte Monats-Klimadaten (Temperatur, Regen, Sonne) findest du in der Klimatabelle – basierend auf 10 Jahren ERA5-Reanalyse.
Welche Monate sollte man in Algarve meiden?
Der wetterschwächste Monat ist November mit einem Score von 6.4/10 (Ø 16.1°C, 8 Regentage).