Thailand

Wetter in Phuket – Beste Reisezeit & Klimatabelle

Beste Reisezeit für Phuket

Die besten Monate sind Februar, März, Januar mit einem durchschnittlichen Wetter-Score von 9.1/10.

Klimatabelle Phuket

MonatØ TempMaxMinRegentageSonne/TagScore
Januar 26.6°C 29.4°C 24.6°C 9 10.4 h 8.6/10
Februar 27.3°C 30.7°C 24.9°C 5 10.9 h 9.3/10
März 28.2°C 31.6°C 25.8°C 8 11 h 9.3/10
April 28.2°C 31.1°C 26.1°C 18 10.6 h 7.8/10
Mai 27.9°C 30.1°C 26°C 26 9.6 h 7.3/10
Juni 27.6°C 29.6°C 25.8°C 21 9.4 h 7.3/10
Juli 27.4°C 29.3°C 25.7°C 22 9.3 h 7.3/10
August 27.1°C 29°C 25.5°C 23 9.2 h 7.3/10
September 26.7°C 28.7°C 25°C 23 8.4 h 7.3/10
Oktober 26.5°C 28.7°C 24.8°C 27 8.7 h 7.3/10
November 26.4°C 28.6°C 24.8°C 25 8.5 h 7.3/10
Dezember 26.4°C 28.8°C 24.8°C 16 9.6 h 7.8/10

→ Detaillierte beste Reisezeit für Phuket · Alle Ziele in Thailand

Weitere Reiseziele in Thailand

Häufige Fragen zu Phuket

Wann ist die beste Reisezeit für Phuket?

Der beste Monat für Phuket ist Februar (Wetter-Score 9.3/10, Ø 27.3°C, 10.9h Sonne, 5 Regentage).

Welches Klima hat Phuket?

Phuket liegt in Thailand. Detaillierte Monats-Klimadaten (Temperatur, Regen, Sonne) findest du in der Klimatabelle – basierend auf 10 Jahren ERA5-Reanalyse.

Welche Monate sollte man in Phuket meiden?

Der wetterschwächste Monat ist November mit einem Score von 7.3/10 (Ø 26.4°C, 25 Regentage).