Indien

Wetter in Mumbai – Beste Reisezeit & Klimatabelle

Beste Reisezeit für Mumbai

Die besten Monate sind Januar, Februar, März mit einem durchschnittlichen Wetter-Score von 9.9/10.

Klimatabelle Mumbai

MonatØ TempMaxMinRegentageSonne/TagScore
Januar 23.3°C 29°C 18.7°C 0 10.7 h 10/10
Februar 24.6°C 30.5°C 19.7°C 0 10.9 h 10/10
März 26.9°C 32.1°C 22.4°C 0 11.3 h 9.8/10
April 28.4°C 32.6°C 24.7°C 0 11.9 h 9.8/10
Mai 29.6°C 32.7°C 27°C 3 11.7 h 9.8/10
Juni 28.2°C 30.1°C 26.7°C 25 8.6 h 7.3/10
Juli 26.6°C 27.9°C 25.6°C 31 5.5 h 5.1/10
August 26.4°C 27.8°C 25.3°C 30 7.4 h 5.6/10
September 26.7°C 28.5°C 25.1°C 26 8.5 h 7.3/10
Oktober 27.7°C 31.2°C 24.7°C 10 9.9 h 8.6/10
November 26.9°C 32.2°C 22.5°C 2 10.2 h 9.8/10
Dezember 25°C 30.6°C 20.5°C 1 9.8 h 9.8/10

→ Detaillierte beste Reisezeit für Mumbai · Alle Ziele in Indien

Weitere Reiseziele in Indien

Häufige Fragen zu Mumbai

Wann ist die beste Reisezeit für Mumbai?

Der beste Monat für Mumbai ist Januar (Wetter-Score 10/10, Ø 23.3°C, 10.7h Sonne, 0 Regentage).

Welches Klima hat Mumbai?

Mumbai liegt in Indien. Detaillierte Monats-Klimadaten (Temperatur, Regen, Sonne) findest du in der Klimatabelle – basierend auf 10 Jahren ERA5-Reanalyse.

Welche Monate sollte man in Mumbai meiden?

Der wetterschwächste Monat ist Juli mit einem Score von 5.1/10 (Ø 26.6°C, 31 Regentage).