Wohin im Mai 2026? Die besten Reiseziele nach Wetter
Die schönsten Reiseziele im Mai – sortiert nach Wetter-Score basierend auf echten Klimadaten.
Top 3 Reiseziele im Mai
Kairo (10/10), Sharm el-Sheikh (10/10), Marsa Alam (10/10). Die Wetter-Scores basieren auf 10 Jahren ERA5-Klimadaten und gewichten Temperatur, Sonne und Regen.
Alle Reiseziele im Mai nach Wetter-Score
| # | Reiseziel | Land | Ø Temp | Sonne | Regen | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kairo | Ägypten | 26.5°C | 12.4 h | 0 Tage | 10/10 |
| 2 | Sharm el-Sheikh | Ägypten | 30.8°C | 12.6 h | 0 Tage | 10/10 |
| 3 | Marsa Alam | Ägypten | 28.8°C | 12.6 h | 0 Tage | 10/10 |
| 4 | Dahab | Ägypten | 29.9°C | 12.7 h | 0 Tage | 10/10 |
| 5 | Doha | Katar | 31.9°C | 12.1 h | 0 Tage | 9.8/10 |
| 6 | Dubai | VAE | 30.9°C | 12.3 h | 0 Tage | 9.8/10 |
| 7 | Mumbai | Indien | 29.6°C | 11.7 h | 3 Tage | 9.8/10 |
| 8 | Puerto Vallarta | Mexiko | 25.1°C | 11.7 h | 2 Tage | 9.8/10 |
| 9 | Totes Meer | Jordanien | 29.3°C | 12.6 h | 1 Tage | 9.8/10 |
| 10 | Gran Canaria | Spanien | 21.2°C | 12.9 h | 3 Tage | 9.7/10 |
| 11 | Hurghada | Ägypten | 27.7°C | 12.5 h | 0 Tage | 9.7/10 |
| 12 | Málaga | Spanien | 20.3°C | 12.6 h | 3 Tage | 9.7/10 |
| 13 | Sevilla | Spanien | 21.8°C | 12.3 h | 4 Tage | 9.5/10 |
| 14 | Athen | Griechenland | 20.3°C | 12.3 h | 5 Tage | 9.5/10 |
| 15 | Madrid | Spanien | 18°C | 12.6 h | 6 Tage | 9.5/10 |
| 16 | Granada | Spanien | 18.7°C | 12.8 h | 6 Tage | 9.5/10 |
| 17 | Samarkand | Usbekistan | 20.5°C | 11.8 h | 7 Tage | 9.5/10 |
| 18 | Petra | Jordanien | 22.9°C | 12.7 h | 1 Tage | 9.4/10 |
| 19 | Jerusalem | Israel | 21.2°C | 12.6 h | 2 Tage | 9.4/10 |
| 20 | Amman | Jordanien | 22.1°C | 12.6 h | 2 Tage | 9.4/10 |
| 21 | Seoul | Südkorea | 17°C | 10.2 h | 8 Tage | 9.3/10 |
| 22 | Aruba | Aruba | 27.5°C | 11.6 h | 5 Tage | 9.3/10 |
| 23 | Curaçao | Curaçao | 27.6°C | 11.6 h | 6 Tage | 9.3/10 |
| 24 | Bonaire | Bonaire | 27.4°C | 11.7 h | 7 Tage | 9.3/10 |
| 25 | Roatán | Honduras | 27.5°C | 11.7 h | 7 Tage | 9.3/10 |
| 26 | Alanya | Türkei | 20.7°C | 12.9 h | 6 Tage | 9.2/10 |
| 27 | Belek | Türkei | 20.8°C | 12.7 h | 6 Tage | 9.2/10 |
| 28 | Side | Türkei | 20.6°C | 12.8 h | 6 Tage | 9.2/10 |
| 29 | Peking | China | 21.3°C | 10.2 h | 4 Tage | 9.2/10 |
| 30 | Tel Aviv | Israel | 22.2°C | 12.6 h | 2 Tage | 9.1/10 |
| 31 | Kreta | Griechenland | 20.4°C | 12.4 h | 5 Tage | 9/10 |
| 32 | Teneriffa | Spanien | 19.5°C | 12.9 h | 1 Tage | 9/10 |
| 33 | Boa Vista | Kap Verde | 22.8°C | 11.8 h | 0 Tage | 9/10 |
| 34 | Bodrum | Türkei | 21°C | 12.9 h | 5 Tage | 9/10 |
| 35 | La Palma | Spanien | 20°C | 12.3 h | 4 Tage | 9/10 |
| 36 | Los Angeles | USA | 18.2°C | 11.7 h | 2 Tage | 9/10 |
| 37 | Rhodos | Griechenland | 20.9°C | 13 h | 4 Tage | 9/10 |
| 38 | Sal | Kap Verde | 22.4°C | 11.8 h | 0 Tage | 9/10 |
| 39 | Fuerteventura | Spanien | 20.4°C | 12.6 h | 1 Tage | 9/10 |
| 40 | Kreta | Griechenland | 20.2°C | 12.4 h | 5 Tage | 9/10 |
| 41 | Samos | Griechenland | 20.6°C | 12.9 h | 5 Tage | 9/10 |
| 42 | Marrakesch | Marokko | 22.4°C | 12 h | 4 Tage | 8.9/10 |
| 43 | Agadir | Marokko | 21.6°C | 12.4 h | 1 Tage | 8.9/10 |
| 44 | Victoria Falls | Simbabwe | 20.3°C | 10.8 h | 0 Tage | 8.8/10 |
| 45 | New York | USA | 16°C | 10 h | 11 Tage | 8.8/10 |
| 46 | Las Vegas | USA | 24.9°C | 13 h | 1 Tage | 8.8/10 |
| 47 | Washington DC | USA | 18.2°C | 9.9 h | 12 Tage | 8.8/10 |
| 48 | Tokio | Japan | 18.7°C | 9.2 h | 11 Tage | 8.8/10 |
| 49 | Kyoto | Japan | 18.1°C | 9.5 h | 11 Tage | 8.8/10 |
| 50 | Budapest | Ungarn | 16.1°C | 10.9 h | 12 Tage | 8.8/10 |
| 51 | Kappadokien | Türkei | 15.7°C | 12 h | 11 Tage | 8.8/10 |
| 52 | Costa del Sol | Spanien | 19.6°C | 12.7 h | 3 Tage | 8.8/10 |
| 53 | Mykonos | Griechenland | 19.6°C | 12.7 h | 3 Tage | 8.8/10 |
| 54 | Santorini | Griechenland | 20°C | 12.7 h | 2 Tage | 8.8/10 |
| 55 | Mallorca | Spanien | 19°C | 12.3 h | 7 Tage | 8.8/10 |
| 56 | Belgrad | Serbien | 17.2°C | 11 h | 13 Tage | 8.8/10 |
| 57 | Maun | Botswana | 20.2°C | 10.8 h | 0 Tage | 8.8/10 |
| 58 | Tirana | Albanien | 17.9°C | 11.7 h | 13 Tage | 8.8/10 |
| 59 | Sofia | Bulgarien | 15.2°C | 11.3 h | 13 Tage | 8.8/10 |
| 60 | Skopje | Nordmazedonien | 17.8°C | 11.4 h | 10 Tage | 8.8/10 |
| 61 | Bukarest | Rumänien | 17.1°C | 11.4 h | 11 Tage | 8.8/10 |
| 62 | Eriwan | Armenien | 17°C | 12.1 h | 11 Tage | 8.8/10 |
| 63 | Paros | Griechenland | 19.8°C | 12.7 h | 3 Tage | 8.8/10 |
| 64 | Windhoek | Namibia | 17.2°C | 10.5 h | 0 Tage | 8.8/10 |
| 65 | São Paulo | Brasilien | 17.5°C | 8.2 h | 7 Tage | 8.7/10 |
| 66 | Brisbane | Australien | 17.9°C | 9.2 h | 6 Tage | 8.7/10 |
| 67 | Lissabon | Portugal | 18.1°C | 12.4 h | 5 Tage | 8.7/10 |
| 68 | Lombok | Indonesien | 26.9°C | 11.2 h | 11 Tage | 8.6/10 |
| 69 | Da Nang | Vietnam | 28.8°C | 11.5 h | 12 Tage | 8.6/10 |
| 70 | Labuan Bajo | Indonesien | 26.4°C | 11.1 h | 11 Tage | 8.6/10 |
| 71 | Hoi An | Vietnam | 29°C | 11.3 h | 12 Tage | 8.6/10 |
| 72 | Antalya | Türkei | 20.6°C | 12.6 h | 7 Tage | 8.5/10 |
| 73 | Ibiza | Spanien | 19.5°C | 12.8 h | 4 Tage | 8.5/10 |
| 74 | Valencia | Spanien | 19.3°C | 12.7 h | 4 Tage | 8.5/10 |
| 75 | Porto Santo | Portugal | 18.7°C | 12.3 h | 6 Tage | 8.5/10 |
| 76 | San Francisco | USA | 13.9°C | 12.8 h | 2 Tage | 8.4/10 |
| 77 | Yellowstone | USA | 25.6°C | 13 h | 1 Tage | 8.4/10 |
| 78 | Izmir | Türkei | 21°C | 12.8 h | 7 Tage | 8.3/10 |
| 79 | Kos | Griechenland | 20.2°C | 12.9 h | 4 Tage | 8.3/10 |
| 80 | Marmaris | Türkei | 21.4°C | 12.9 h | 7 Tage | 8.3/10 |
| 81 | Menorca | Spanien | 18.2°C | 12.3 h | 6 Tage | 8.3/10 |
| 82 | Marbella | Spanien | 19.8°C | 12.6 h | 4 Tage | 8.3/10 |
| 83 | Grand Baie | Mauritius | 24.5°C | 10.3 h | 7 Tage | 8.3/10 |
| 84 | Zakynthos | Griechenland | 19.8°C | 12.2 h | 5 Tage | 8.3/10 |
| 85 | Valletta | Malta | 19.3°C | 12.6 h | 3 Tage | 8.3/10 |
| 86 | Naxos | Griechenland | 20.1°C | 12.7 h | 4 Tage | 8.3/10 |
| 87 | Essaouira | Marokko | 19.5°C | 12.6 h | 2 Tage | 8.2/10 |
| 88 | Cusco | Peru | 10.8°C | 10.4 h | 9 Tage | 8.1/10 |
| 89 | Vancouver | Kanada | 13.3°C | 11.6 h | 9 Tage | 8.1/10 |
| 90 | Fes | Marokko | 21.2°C | 11.7 h | 6 Tage | 8.1/10 |
| 91 | Casablanca | Marokko | 19.6°C | 12.2 h | 3 Tage | 8.1/10 |
| 92 | Formentera | Spanien | 18.6°C | 12.8 h | 2 Tage | 8.1/10 |
| 93 | Muscat | Oman | 33.8°C | 11.9 h | 0 Tage | 8.1/10 |
| 94 | Berlin | Deutschland | 14.1°C | 11.3 h | 8 Tage | 8.1/10 |
| 95 | Ulaanbaatar | Mongolei | 9.4°C | 11.9 h | 6 Tage | 8.1/10 |
| 96 | Gozo | Malta | 18°C | 12.6 h | 3 Tage | 8.1/10 |
| 97 | Assuan | Ägypten | 32.5°C | 12.2 h | 0 Tage | 8/10 |
| 98 | Luang Prabang | Laos | 28.2°C | 10.5 h | 17 Tage | 8/10 |
| 99 | Barcelona | Spanien | 17.6°C | 12.3 h | 7 Tage | 8/10 |
| 100 | Gardasee | Italien | 16.6°C | 10.7 h | 16 Tage | 8/10 |
Häufige Fragen: Wohin im Mai?
Wohin im Mai? Wo ist das Wetter am besten?
Die besten Reiseziele im Mai sind laut Wetter-Score: Kairo (10/10), Sharm el-Sheikh (10/10), Marsa Alam (10/10). Alle basieren auf 10 Jahren echten Klimadaten (ERA5).
Wie warm ist es weltweit im Mai?
Über alle 335 Destinationen im Sun-Calender liegt die Ø-Temperatur im Mai bei rund 18.9°C. Konkrete Werte pro Ziel findest du in der Tabelle.
Wie berechnet sich der Wetter-Score?
Der Wetter-Score (0–10) gewichtet Temperatur, Sonnenstunden und Regentage nach typischen Reisepräferenzen und basiert auf der ECMWF ERA5-Reanalyse aus 10 Jahren stündlichen Klimadaten.