Wohin im April 2026? Die besten Reiseziele nach Wetter

Die schönsten Reiseziele im April – sortiert nach Wetter-Score basierend auf echten Klimadaten.

Top 3 Reiseziele im April

Assuan (10/10), Peking (10/10), Luxor (10/10). Die Wetter-Scores basieren auf 10 Jahren ERA5-Klimadaten und gewichten Temperatur, Sonne und Regen.

Alle Reiseziele im April nach Wetter-Score

#ReisezielLandØ TempSonneRegenScore
1 Assuan Ägypten 28°C 11.9 h 0 Tage 10/10
2 Peking China 15.3°C 9.9 h 3 Tage 10/10
3 Luxor Ägypten 26.8°C 11.8 h 0 Tage 10/10
4 Las Vegas USA 20.9°C 12.3 h 1 Tage 10/10
5 Maun Botswana 22.7°C 10.5 h 3 Tage 10/10
6 Yellowstone USA 21.5°C 12.5 h 1 Tage 10/10
7 Doha Katar 26.8°C 10.9 h 1 Tage 9.8/10
8 Dubai VAE 27.1°C 11.3 h 1 Tage 9.8/10
9 Mumbai Indien 28.4°C 11.9 h 0 Tage 9.8/10
10 Sharm el-Sheikh Ägypten 26.5°C 11.9 h 0 Tage 9.7/10
11 Marsa Alam Ägypten 25.3°C 11.9 h 0 Tage 9.7/10
12 Muscat Oman 30°C 11.7 h 1 Tage 9.6/10
13 Manila Philippinen 28.8°C 11.6 h 8 Tage 9.5/10
14 Havanna Kuba 26.1°C 12.2 h 8 Tage 9.5/10
15 Iguazú Argentinien 22.4°C 9.3 h 8 Tage 9.5/10
16 Kairo Ägypten 22.2°C 11.5 h 1 Tage 9.4/10
17 Hurghada Ägypten 24°C 11.9 h 0 Tage 9.4/10
18 Totes Meer Jordanien 25.1°C 11.9 h 2 Tage 9.4/10
19 Dahab Ägypten 26.1°C 12 h 0 Tage 9.4/10
20 Aruba Aruba 27°C 11.6 h 5 Tage 9.3/10
21 Cancún Mexiko 26.4°C 11.7 h 7 Tage 9.3/10
22 Curaçao Curaçao 27.2°C 11.4 h 5 Tage 9.3/10
23 Playa del Carmen Mexiko 26.4°C 11.7 h 7 Tage 9.3/10
24 Tulum Mexiko 26.5°C 11.7 h 8 Tage 9.3/10
25 Varadero Kuba 25.9°C 12 h 8 Tage 9.3/10
26 Bonaire Bonaire 27°C 11.3 h 7 Tage 9.3/10
27 Santiago de Chile Chile 16.7°C 9.9 h 2 Tage 9.2/10
28 Perth Australien 19.3°C 10 h 6 Tage 9.2/10
29 Boa Vista Kap Verde 22.1°C 11.4 h 0 Tage 9/10
30 Los Angeles USA 17.4°C 11.3 h 2 Tage 9/10
31 Puerto Vallarta Mexiko 23.1°C 11.8 h 0 Tage 9/10
32 Victoria Falls Simbabwe 22.2°C 10.6 h 4 Tage 8.8/10
33 Luang Prabang Laos 27.3°C 10.2 h 11 Tage 8.8/10
34 Orlando USA 22.6°C 10.9 h 10 Tage 8.8/10
35 Belize Belize 26.3°C 11.5 h 12 Tage 8.8/10
36 Goa Indien 29.3°C 11.7 h 3 Tage 8.8/10
37 Brisbane Australien 20.7°C 10.2 h 8 Tage 8.7/10
38 Athen Griechenland 15.5°C 11.4 h 6 Tage 8.7/10
39 Stellenbosch Südafrika 18.4°C 10 h 5 Tage 8.7/10
40 Petra Jordanien 18.5°C 12 h 2 Tage 8.6/10
41 Abu Dhabi VAE 27.6°C 11.2 h 0 Tage 8.6/10
42 Bahamas Bahamas 25°C 11.5 h 11 Tage 8.6/10
43 Da Nang Vietnam 26.6°C 10.7 h 9 Tage 8.6/10
44 Miami USA 24.7°C 11.8 h 12 Tage 8.6/10
45 Hoi An Vietnam 26.7°C 10.7 h 9 Tage 8.6/10
46 Gran Canaria Spanien 19.4°C 11.9 h 6 Tage 8.5/10
47 Delhi Indien 28.3°C 11.4 h 3 Tage 8.4/10
48 Chiang Mai Thailand 29°C 11.1 h 7 Tage 8.3/10
49 Belek Türkei 16.3°C 11.2 h 6 Tage 8.3/10
50 Side Türkei 16.3°C 11.4 h 6 Tage 8.3/10
51 Roatán Honduras 26.9°C 11.8 h 6 Tage 8.3/10
52 Agadir Marokko 19.2°C 12.1 h 2 Tage 8.2/10
53 Hanoi Vietnam 24.5°C 6 h 12 Tage 8.1/10
54 Amman Jordanien 17.5°C 12 h 3 Tage 8.1/10
55 Jerusalem Israel 16.9°C 11.8 h 3 Tage 8.1/10
56 Budapest Ungarn 11.5°C 10.1 h 9 Tage 8.1/10
57 Kappadokien Türkei 11°C 10.9 h 6 Tage 8.1/10
58 Seoul Südkorea 11.6°C 9.5 h 7 Tage 8.1/10
59 Belgrad Serbien 12.5°C 10 h 9 Tage 8.1/10
60 Hanoi Vietnam 24.7°C 6.1 h 12 Tage 8.1/10
61 Frankfurt Deutschland 10.2°C 10.3 h 9 Tage 8.1/10
62 Skopje Nordmazedonien 13°C 10.3 h 9 Tage 8.1/10
63 Windhoek Namibia 19.6°C 11.1 h 4 Tage 8.1/10
64 Melbourne Australien 15.4°C 8.3 h 8 Tage 8/10
65 Kathmandu Nepal 19.2°C 11.2 h 14 Tage 8/10
66 Mallorca Spanien 15.3°C 10.9 h 7 Tage 8/10
67 Sevilla Spanien 17.4°C 10.9 h 7 Tage 8/10
68 Teneriffa Spanien 18.1°C 11.9 h 3 Tage 8/10
69 São Paulo Brasilien 19.6°C 9.2 h 9 Tage 8/10
70 Granada Spanien 14.2°C 11.1 h 8 Tage 8/10
71 New Orleans USA 20.7°C 9.8 h 12 Tage 8/10
72 San Francisco USA 12.8°C 11.4 h 5 Tage 7.9/10
73 Kap Verde Kap Verde 21.5°C 11.3 h 0 Tage 7.9/10
74 Tel Aviv Israel 18.6°C 11.8 h 3 Tage 7.9/10
75 Sal Kap Verde 21.6°C 11.3 h 0 Tage 7.9/10
76 Fuerteventura Spanien 19.3°C 11.8 h 2 Tage 7.8/10
77 Kreta Griechenland 16.6°C 11.3 h 4 Tage 7.8/10
78 Koh Samui Thailand 28.4°C 10.9 h 14 Tage 7.8/10
79 Mauritius Mauritius 26°C 10.7 h 17 Tage 7.8/10
80 Boracay Philippinen 27.2°C 11.4 h 17 Tage 7.8/10
81 Cartagena Kolumbien 28°C 11 h 13 Tage 7.8/10
82 Bodrum Türkei 16.7°C 11.4 h 6 Tage 7.8/10
83 Cebu Philippinen 27.4°C 10.9 h 17 Tage 7.8/10
84 Costa del Sol Spanien 16.4°C 11.3 h 6 Tage 7.8/10
85 Kapstadt Südafrika 17.8°C 10 h 4 Tage 7.8/10
86 Malediven Malediven 28.3°C 11.2 h 14 Tage 7.8/10
87 Lanzarote Spanien 17.6°C 11.7 h 4 Tage 7.8/10
88 Grand Baie Mauritius 25.9°C 10.8 h 14 Tage 7.8/10
89 Pattaya Thailand 29.2°C 10.9 h 13 Tage 7.8/10
90 Palawan Philippinen 27.9°C 11.4 h 17 Tage 7.8/10
91 Panama City Panama 27.3°C 10.8 h 17 Tage 7.8/10
92 Phuket Thailand 28.2°C 10.6 h 18 Tage 7.8/10
93 Sydney Australien 18.3°C 9.4 h 10 Tage 7.8/10
94 Valencia Spanien 15.7°C 10.4 h 6 Tage 7.8/10
95 Dominikanische Republik Dominikanische Republik 24.8°C 11.5 h 18 Tage 7.8/10
96 Labuan Bajo Indonesien 26.4°C 10.7 h 18 Tage 7.8/10
97 Kreta Griechenland 16.4°C 11.3 h 4 Tage 7.8/10
98 Galapagos Ecuador 26.1°C 11.6 h 18 Tage 7.8/10
99 Lima Peru 21.3°C 11.2 h 1 Tage 7.6/10
100 Comer See Italien 13.3°C 9.9 h 12 Tage 7.6/10

Häufige Fragen: Wohin im April?

Wohin im April? Wo ist das Wetter am besten?

Die besten Reiseziele im April sind laut Wetter-Score: Assuan (10/10), Peking (10/10), Luxor (10/10). Alle basieren auf 10 Jahren echten Klimadaten (ERA5).

Wie warm ist es weltweit im April?

Über alle 335 Destinationen im Sun-Calender liegt die Ø-Temperatur im April bei rund 16.2°C. Konkrete Werte pro Ziel findest du in der Tabelle.

Wie berechnet sich der Wetter-Score?

Der Wetter-Score (0–10) gewichtet Temperatur, Sonnenstunden und Regentage nach typischen Reisepräferenzen und basiert auf der ECMWF ERA5-Reanalyse aus 10 Jahren stündlichen Klimadaten.