Spanien
Wetter in Málaga – Beste Reisezeit & Klimatabelle
Beste Reisezeit für Málaga
Die besten Monate sind Mai, Juni, September mit einem durchschnittlichen Wetter-Score von 9.6/10.
Klimatabelle Málaga
| Monat | Ø Temp | Max | Min | Regentage | Sonne/Tag | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 12.5°C | 16.3°C | 9.4°C | 6 | 8.2 h | 7.1/10 |
| Februar | 13.3°C | 17°C | 10.1°C | 5 | 9.4 h | 7.1/10 |
| März | 14.9°C | 18.8°C | 11.3°C | 9 | 10 h | 6.4/10 |
| April | 16.9°C | 20.4°C | 13.3°C | 7 | 11.2 h | 7.1/10 |
| Mai | 20.3°C | 24°C | 16.5°C | 3 | 12.6 h | 9.7/10 |
| Juni | 24.1°C | 27.9°C | 20°C | 2 | 13.6 h | 9.7/10 |
| Juli | 26.9°C | 30.8°C | 22.9°C | 0 | 13.3 h | 8.8/10 |
| August | 27°C | 30.6°C | 23.4°C | 1 | 12.7 h | 9/10 |
| September | 24°C | 27.5°C | 20.6°C | 4 | 11.3 h | 9.5/10 |
| Oktober | 20.4°C | 23.9°C | 17.2°C | 5 | 9.6 h | 8.5/10 |
| November | 16.2°C | 19.8°C | 13.2°C | 6 | 8.8 h | 7.1/10 |
| Dezember | 13.8°C | 17.4°C | 10.9°C | 5 | 8.2 h | 7.1/10 |
→ Detaillierte beste Reisezeit für Málaga · Alle Ziele in Spanien
Weitere Reiseziele in Spanien
Spanien
Granada
Spanien
Costa Brava
Spanien
San Sebastián
Spanien
Barcelona
Spanien
Madrid
Spanien
Sevilla
Spanien
Gran Canaria
Spanien
Bilbao
Häufige Fragen zu Málaga
Wann ist die beste Reisezeit für Málaga?
Der beste Monat für Málaga ist Mai (Wetter-Score 9.7/10, Ø 20.3°C, 12.6h Sonne, 3 Regentage).
Welches Klima hat Málaga?
Málaga liegt in Spanien. Detaillierte Monats-Klimadaten (Temperatur, Regen, Sonne) findest du in der Klimatabelle – basierend auf 10 Jahren ERA5-Reanalyse.
Welche Monate sollte man in Málaga meiden?
Der wetterschwächste Monat ist März mit einem Score von 6.4/10 (Ø 14.9°C, 9 Regentage).