Ägypten

Wetter in Dahab – Beste Reisezeit & Klimatabelle

Beste Reisezeit für Dahab

Die besten Monate sind Mai, Juni, Juli mit einem durchschnittlichen Wetter-Score von 9.9/10.

Klimatabelle Dahab

MonatØ TempMaxMinRegentageSonne/TagScore
Januar 17.8°C 21.1°C 14.1°C 2 9.8 h 8.4/10
Februar 19.3°C 22.7°C 15.3°C 1 10.2 h 8.4/10
März 22°C 25.6°C 18°C 1 11.1 h 8.4/10
April 26.1°C 29.7°C 21.8°C 0 12 h 9.4/10
Mai 29.9°C 33.6°C 25.7°C 0 12.7 h 10/10
Juni 32.4°C 36°C 28.2°C 0 13.1 h 9.8/10
Juli 33.8°C 37.2°C 29.8°C 0 13.1 h 9.8/10
August 34.1°C 37.6°C 30.2°C 0 12.5 h 9.8/10
September 32.5°C 35.9°C 28.7°C 0 11.5 h 9.8/10
Oktober 28.7°C 31.7°C 25.1°C 1 10.9 h 9.2/10
November 23.9°C 26.9°C 20.5°C 1 10.3 h 9.2/10
Dezember 19.9°C 23.2°C 16.5°C 1 9.6 h 8.7/10

→ Detaillierte beste Reisezeit für Dahab · Alle Ziele in Ägypten

Weitere Reiseziele in Ägypten

Häufige Fragen zu Dahab

Wann ist die beste Reisezeit für Dahab?

Der beste Monat für Dahab ist Mai (Wetter-Score 10/10, Ø 29.9°C, 12.7h Sonne, 0 Regentage).

Welches Klima hat Dahab?

Dahab liegt in Ägypten. Detaillierte Monats-Klimadaten (Temperatur, Regen, Sonne) findest du in der Klimatabelle – basierend auf 10 Jahren ERA5-Reanalyse.

Welche Monate sollte man in Dahab meiden?

Der wetterschwächste Monat ist März mit einem Score von 8.4/10 (Ø 22°C, 1 Regentage).