Italien
Wetter in Apulien – Beste Reisezeit & Klimatabelle
Beste Reisezeit für Apulien
Die besten Monate sind Juni, September, Juli mit einem durchschnittlichen Wetter-Score von 8.6/10.
Klimatabelle Apulien
| Monat | Ø Temp | Max | Min | Regentage | Sonne/Tag | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 6.8°C | 10.1°C | 4.2°C | 10 | 7.2 h | 5.3/10 |
| Februar | 8.2°C | 11.9°C | 5.2°C | 9 | 8.3 h | 6/10 |
| März | 9.4°C | 13.3°C | 6.1°C | 11 | 9.5 h | 5.2/10 |
| April | 12.6°C | 16.8°C | 8.9°C | 9 | 10.8 h | 7.2/10 |
| Mai | 16.9°C | 21.3°C | 12.9°C | 10 | 11.9 h | 8/10 |
| Juni | 22.3°C | 26.9°C | 18°C | 8 | 13.2 h | 8.8/10 |
| Juli | 25.5°C | 30.5°C | 20.8°C | 5 | 13.7 h | 8.3/10 |
| August | 25.1°C | 30°C | 20.7°C | 6 | 12.9 h | 8.3/10 |
| September | 20.8°C | 25.3°C | 17.3°C | 8 | 10.9 h | 8.8/10 |
| Oktober | 16.5°C | 20.5°C | 13.5°C | 9 | 9.1 h | 8/10 |
| November | 12.6°C | 15.9°C | 10.1°C | 10 | 7 h | 6.5/10 |
| Dezember | 8.7°C | 11.8°C | 6.1°C | 8 | 7.1 h | 5.3/10 |
→ Detaillierte beste Reisezeit für Apulien · Alle Ziele in Italien
Weitere Reiseziele in Italien
Italien
Capri
Italien
Ischia
Italien
Cortina d'Ampezzo
Italien
Gardasee
Italien
Comer See
Italien
Rom
Italien
Venedig
Italien
Florenz
Häufige Fragen zu Apulien
Wann ist die beste Reisezeit für Apulien?
Der beste Monat für Apulien ist Juni (Wetter-Score 8.8/10, Ø 22.3°C, 13.2h Sonne, 8 Regentage).
Welches Klima hat Apulien?
Apulien liegt in Italien. Detaillierte Monats-Klimadaten (Temperatur, Regen, Sonne) findest du in der Klimatabelle – basierend auf 10 Jahren ERA5-Reanalyse.
Welche Monate sollte man in Apulien meiden?
Der wetterschwächste Monat ist März mit einem Score von 5.2/10 (Ø 9.4°C, 11 Regentage).