Türkei
Wetter in Antalya – Beste Reisezeit & Klimatabelle
Beste Reisezeit für Antalya
Die besten Monate sind Oktober, September, Mai mit einem durchschnittlichen Wetter-Score von 8.9/10. Weniger empfehlenswert sind Januar.
Klimatabelle Antalya
| Monat | Ø Temp | Max | Min | Regentage | Sonne/Tag | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 9.3°C | 13.7°C | 5.8°C | 11 | 7.3 h | 4.4/10 |
| Februar | 10.6°C | 15.5°C | 6.5°C | 9 | 8.5 h | 6.9/10 |
| März | 12.4°C | 17.5°C | 8°C | 10 | 9.7 h | 6.4/10 |
| April | 15.9°C | 21.5°C | 10.6°C | 7 | 11.1 h | 7.6/10 |
| Mai | 20.6°C | 26.2°C | 15.1°C | 7 | 12.6 h | 8.5/10 |
| Juni | 24.8°C | 30.3°C | 19.2°C | 5 | 13.6 h | 8.5/10 |
| Juli | 29.6°C | 35.8°C | 23.7°C | 1 | 14 h | 7.7/10 |
| August | 29.1°C | 34.8°C | 23.9°C | 2 | 12.8 h | 7.7/10 |
| September | 26°C | 32°C | 20.7°C | 2 | 11.7 h | 8.8/10 |
| Oktober | 20.8°C | 26.8°C | 16°C | 6 | 10.1 h | 9.3/10 |
| November | 15.5°C | 21°C | 11.3°C | 8 | 8.3 h | 8.1/10 |
| Dezember | 11.4°C | 16.1°C | 7.9°C | 11 | 7.2 h | 5.7/10 |
→ Detaillierte beste Reisezeit für Antalya · Alle Ziele in Türkei
Weitere Reiseziele in Türkei
Türkei
Kappadokien
Türkei
Istanbul
Türkei
Side
Türkei
Alanya
Türkei
Belek
Türkei
Bodrum
Türkei
Marmaris
Türkei
Izmir
Häufige Fragen zu Antalya
Wann ist die beste Reisezeit für Antalya?
Der beste Monat für Antalya ist Oktober (Wetter-Score 9.3/10, Ø 20.8°C, 10.1h Sonne, 6 Regentage).
Welches Klima hat Antalya?
Antalya liegt in Türkei. Detaillierte Monats-Klimadaten (Temperatur, Regen, Sonne) findest du in der Klimatabelle – basierend auf 10 Jahren ERA5-Reanalyse.
Welche Monate sollte man in Antalya meiden?
Der wetterschwächste Monat ist Januar mit einem Score von 4.4/10 (Ø 9.3°C, 11 Regentage).