Italien
Wetter in Amalfiküste – Beste Reisezeit & Klimatabelle
Beste Reisezeit für Amalfiküste
Die besten Monate sind Juni, Juli, September mit einem durchschnittlichen Wetter-Score von 9.2/10. Weniger empfehlenswert sind Februar, Januar.
Klimatabelle Amalfiküste
| Monat | Ø Temp | Max | Min | Regentage | Sonne/Tag | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 9.4°C | 12.6°C | 6.3°C | 14 | 6.9 h | 4/10 |
| Februar | 10.5°C | 13.9°C | 7.1°C | 12 | 8.2 h | 4.6/10 |
| März | 11.6°C | 15.2°C | 7.9°C | 12 | 9.5 h | 5.6/10 |
| April | 14.5°C | 18.1°C | 10.7°C | 10 | 10.9 h | 6.4/10 |
| Mai | 18.2°C | 21.6°C | 14.4°C | 11 | 11.9 h | 6.8/10 |
| Juni | 23.1°C | 26.9°C | 18.8°C | 6 | 13.2 h | 9.5/10 |
| Juli | 26°C | 29.8°C | 21.6°C | 4 | 13.8 h | 9.3/10 |
| August | 26°C | 30°C | 21.9°C | 6 | 12.7 h | 8.3/10 |
| September | 22.5°C | 26.3°C | 19°C | 9 | 10.9 h | 8.8/10 |
| Oktober | 18.6°C | 22.2°C | 15.2°C | 10 | 9.1 h | 8.1/10 |
| November | 14.9°C | 17.9°C | 12°C | 15 | 7.2 h | 5.7/10 |
| Dezember | 11.3°C | 14.5°C | 8.3°C | 10 | 6.8 h | 5.2/10 |
→ Detaillierte beste Reisezeit für Amalfiküste · Alle Ziele in Italien
Weitere Reiseziele in Italien
Italien
Capri
Italien
Ischia
Italien
Cortina d'Ampezzo
Italien
Gardasee
Italien
Comer See
Italien
Rom
Italien
Venedig
Italien
Florenz
Häufige Fragen zu Amalfiküste
Wann ist die beste Reisezeit für Amalfiküste?
Der beste Monat für Amalfiküste ist Juni (Wetter-Score 9.5/10, Ø 23.1°C, 13.2h Sonne, 6 Regentage).
Welches Klima hat Amalfiküste?
Amalfiküste liegt in Italien. Detaillierte Monats-Klimadaten (Temperatur, Regen, Sonne) findest du in der Klimatabelle – basierend auf 10 Jahren ERA5-Reanalyse.
Welche Monate sollte man in Amalfiküste meiden?
Der wetterschwächste Monat ist Januar mit einem Score von 4/10 (Ø 9.4°C, 14 Regentage).